魔力宝贝装备属性大全:4294 件武器防具饰品 攻击防御价格速查

魔力宝贝装备属性大全:4294 件武器防具饰品 攻击防御价格速查

魔力宝贝装备属性速查表:本站整理 4294 件装备的完整属性数据,涵盖武器 1913 件、防具 1486 件、饰品 474 件、其他装备 421 件,每件均标注攻击力区间、防御力区间、买入价与卖出价,数据直接来自游戏服务端物品表。

想查「草薙剑多少攻击」「圆盾防御多高」,或对比同级别装备哪件更强,可直接在下方搜索装备名称,或按分类浏览。武器按攻击力从高到低排列,防具按防御力排列。

常见问题:魔力宝贝装备怎么选?武器看攻击力上限,防具看防御力,饰品按需补属性。价格怎么看?买价为 NPC 商店售价,卖价为出售给 NPC 的金额。

武器(共 1913 件)

单手剑、双手剑、斧、枪、弓、杖、小刀、回力镖、拳套等攻击类装备。下表列出全部 1913 件武器的攻击力、防御力与买卖价格,可直接搜索比对。

枪(271 件)

名称 攻击 防御 买价 卖价
沥泉 400 30 500 500
圣杯之枪 180~200 100~150 200 250
地蜂之枪 280~290 – 40 50
梅瑞迪斯的枪 160~190 30~75 250 250
新枪R10 170~230 4 300 350
三头龙枪 230 – 64 64
方天戟 200~230 – 100 100
擎天战戟 210~230 – 400 500
异形枪 225 – 200 250
新10级枪 225 – 200 200
异形枪 225 – 300 300
佩典特之枪 216 – 240 260
蝎枪+ 168~225 -15~-10 200 250
蝎枪+ 168~225 -15~-10 200 250
三叉战戟 179~210 – 200 250
圣杯之枪 190~210 – 300 300
三叉战戟 179~210 – 300 350
新枪 200 – 300 300
钩爪枪 152~190 – 200 250
原始枪 180~190 – 200 250
钩爪枪 152~190 – 300 300
原始枪 180~190 – 300 350
新9级枪 270 -90 200 200
强化东方长刺枪 170~179 – 300 350
新8级枪 170 – 200 200
强化阔刃枪 160~169 – 300 350
天空之枪 160 – 200 250
阔刃枪 120~160 – 200 250
天空之枪 160 – 500 600
阔刃枪 120~160 – 300 300
破阵枪 118~150 – 200 250
蝎枪+ 110~148 – 200 200
强化蝎枪 140~148 – 300 350
蝎枪+ 110~148 – 200 200
水龙之枪 140 – 200 250
蝎枪 105~140 – 200 250
东方长刺枪 140 – 200 250
水龙之枪 140 – 300 300
新手蝎枪 105~140 – 250 250
东方长刺枪 140 – 300 350
强化长尖枪 130~138 – 300 350
强化双刃枪 125~133 – 300 350
偃月刀 87~126 1~5 300 350
长尖枪 98~130 – 200 250
长尖枪 98~130 – 300 300
神兽之枪 128 – 128 128
强化大砍枪 120~128 – 300 350
神兽之枪 128 – 128 128
双刃枪 120~125 – 200 250
新6级枪 120~125 – 300 350
双刃枪 120~125 – 300 350
偃月刀 75~118 1~4 300 350
大砍枪 90~120 – 200 250
大砍枪 90~120 – 300 350
死翔魔枪 100 20 1 1
强化骑士枪 110~117 – 300 350
骑士枪 77~110 – 200 250
骑士枪 77~110 – 300 350
强化护卫枪 100~107 – 300 350
双叉枪 100 – 200 250
子母枪 100 – 200 250
宽刃枪 100 – 200 250
短矛 100 – 200 250
镰刀 100 – 200 250
薙刀 100 – 200 250
长柄刀 100 – 200 250
罗马长柄刀 100 – 200 250
眉尖刀 100 – 200 250
长刃枪 100 – 200 250
鸟嘴枪 100 – 200 250
键枪 100 – 200 250
鸟嘴钩 100 – 200 250
戟 100 – 200 250
钩镰枪 100 – 200 250
突击短枪 100 – 200 250
喙枪 100 – 200 250
护卫枪 70~100 – 200 250
战叉 100 – 200 250
方天戟 100 – 200 250
三角锥枪 100 – 200 250
轻型骑士枪 100 – 200 250
突击枪 100 – 200 250
金属枪 100 – 200 250
轻步兵枪 100 – 200 250
管枪 100 – 200 250
菊地枪 100 – 200 250
大身枪 100 – 200 250
圆锥枪 100 – 200 250
长突刺枪 100 – 200 250
希腊长枪 100 – 200 250
二郎刀 100 – 200 250
直枪 100 – 200 250
先枪 100 – 200 250
螺旋枪 100 – 200 250
三角刃枪 100 – 200 250
长叉 100 – 200 250
权力之枪 100 – 200 250
长柄枪 100 – 200 250
步兵枪 100 – 200 250
木叶短枪 100 – 200 250
阔刃长枪 100 – 200 250
陆战枪 100 – 200 250
菱刃刺枪 100 – 200 250
圆头刺枪 100 – 200 250
海贼枪 100 – 200 250
双头枪 100 – 200 250
长刃刺枪 100 – 200 250
长枪 100 – 200 250
海贼战枪 100 – 200 250
重枪 100 – 200 250
大型镖枪 100 – 200 250
球型钩爪枪 100 – 200 250
多工子母枪 100 – 200 250
镰枪 100 – 200 250
战神之枪 100 – 200 250
三尖枪 100 – 200 250
蝙蝠刃枪 100 – 200 250
三叉戟 100 – 200 250
海兵枪 100 – 200 250
新7级枪 100 – 200 200
黑邪魔枪 100 – 200 250
双叉枪 100 – 1800 1800
子母枪 100 – 1800 1800
宽刃枪 100 – 1800 1800
短矛 100 – 1800 1800
镰刀 100 – 1800 1800
薙刀 100 – 1800 1800
长柄刀 100 – 1800 1800
罗马长柄刀 100 – 1800 1800
眉尖刀 100 – 1800 1800
长刃枪 100 – 300 300
鸟嘴枪 100 – 1800 1800
键枪 100 – 1800 1800
鸟嘴钩 100 – 300 300
戟 100 – 1800 1800
钩镰枪 100 – 1800 1800
突击短枪 100 – 1800 1800
喙枪 100 – 1800 1800
护卫枪 70~100 – 300 350
战叉 100 – 1800 1800
方天戟 100 – 300 300
三角锥枪 100 – 1800 1800
轻型骑士枪 100 – 1800 1800
突击枪 100 – 1800 1800
金属枪 100 – 1800 1800
轻步兵枪 100 – 1800 1800
管枪 100 – 1800 1800
菊地枪 100 – 1800 1800
大身枪 100 – 1800 1800
圆锥枪 100 – 1800 1800
长突刺枪 100 – 1800 1800
希腊长枪 100 – 1800 1800
二郎刀 100 – 1800 1800
直枪 100 – 1800 1800
先枪 100 – 1800 1800
螺旋枪 100 – 1800 1800
三角刃枪 100 – 1800 1800
长叉 100 – 1800 1800
权力之枪 100 – 1800 1800
长柄枪 100 – 1800 1800
步兵枪 100 – 1800 1800
木叶短枪 100 – 1800 1800
阔刃长枪 100 – 1800 1800
陆战枪 100 – 1800 1800
菱刃刺枪 100 – 1800 1800
圆头刺枪 100 – 1800 1800
海贼枪 100 – 1800 1800
双头枪 100 – 1800 1800
长刃刺枪 100 – 1800 1800
长枪 100 – 1800 1800
海贼战枪 100 – 1800 1800
重枪 100 – 1800 1800
大型镖枪 100 – 1800 1800
球型钩爪枪 100 – 1800 1800
多工子母枪 100 – 1800 1800
镰枪 100 – 1800 1800
战神之枪 100 – 1800 1800
三尖枪 100 – 1800 1800
蝙蝠刃枪 100 – 1800 1800
三叉戟 100 – 1800 1800
海兵枪 100 – 1800 1800
强化双叉戟 90~97 – 300 350
超长枪 91 – 200 250
超长枪 91 – 1800 1800
双叉戟 59~90 – 200 250
片镰枪 90 – 200 250
双叉戟 59~90 – 300 350
片镰枪 90 – 350 350
强化穗枪 80~87 – 300 350
长枪 82 – 200 250
标枪 82 – 200 250
长枪 82 – 1800 1800
标枪 82 – 1800 1800
穗枪 52~80 – 200 250
穗枪 52~80 – 300 350
训练用长柄尖枪 70~76 – 300 350
强化长柄尖枪 70~76 – 300 350
训练用长柄尖枪 70~76 – 300 350
木叶枪 73 – 200 250
铁制重枪 73 – 200 250
木叶枪 73 – 1800 1800
铁制重枪 73 – 1800 1800
长柄尖枪 42~70 – 200 250
重骑枪 70 – 200 250
古董重骑枪 70 – 90 100
沥泉 40 30 500 500
长柄尖枪 42~70 – 300 350
重骑枪 70 – 350 350
沥泉 40 30 500 500
强化长柄弯枪 60~66 – 300 350
短枪 64 – 200 250
短枪 64 – 1800 1800
冰之枪R3 80~63 – 2 2
长柄弯枪 36~60 – 200 250
冰之枪 60 – 5 5
魔化无极盘龙枪 45~50 5~10 1 1
长柄弯枪 36~60 – 300 300
训练用金属枪 50~56 – 300 350
强化金属枪 50~56 – 300 350
训练用金属枪 50~56 – 300 350
少数民族用的枪 55 – 200 250
少数民族用的枪 55 – 1800 1800
战枪 52 – 200 250
战枪 52 – 350 350
金属枪 28~50 – 200 250
金属枪 28~50 – 300 350
长针枪 46 – 200 250
强化刺枪 40~46 – 300 350
长针枪 46 – 1800 1800
无极盘龙枪 35~40 5 500 500
无极盘龙枪 35~40 5 500 500
无极盘龙枪 35~40 5 500 500
部族誓约之枪 40~45 – 1000 1000
刺枪 22~40 – 200 250
刺枪 22~40 – 300 300
海王戟 30~40 – 200 200
步兵短枪 37 – 200 250
步兵短枪 37 – 1800 1800
海贼枪 36 – 200 250
海贼枪 36 – 350 350
训练用攻城枪 30~35 – 300 350
强化攻城枪 30~35 – 300 350
训练用攻城枪 30~35 – 300 350
攻城枪 15~30 – 200 250
攻城枪 15~30 – 300 350
刺矛 28 – 200 250
矛 28 – 200 250
刺矛 28 – 1800 1800
矛 28 – 1800 1800
强化短矛 20~25 – 300 350
突进枪 22 – 200 250
突进枪 22 – 300 350
短矛 10~20 – 200 250
平民枪 20 – 150 150
短矛 10~20 – 300 300
平民枪 20 – 150 150
锥枪 19 – 200 250
假道具 12~13 5~6 80 80
锥枪 19 – 1800 1800
试用平民枪 15 – 2 2
试用平民枪 15 – 2 2
护身短枪 10 – 200 250
护身短枪 10 – 300 300
键棒 7 – 200 250
键棒 7 – 1800 1800
国民枪 1~6 – 200 200
竹枪 4 – 200 250
竹枪 4 – 1800 1800
天神之枪 2 – 200 250
天神之枪 2 – 200 200
国民枪 1 – 200 250

杖(265 件)

名称 攻击 防御 买价 卖价
雷霆之杖 220~300 – 300 350
赫耳墨斯之杖 156~215 50~57 400 500
赤炎之仗 110~160 – 300 350
新10级杖 75 75 200 200
强化恶魔之杖 80~120 – 450 500
新9级杖 120 – 200 200
强化隐者之杖 70~105 – 450 500
星屑短杖 85~100 – 200 250
星屑短杖 85~100 – 300 300
诸葛公 90 5 200 250
诸葛公 90 5 200 200
天使之杖 72~90 – 200 250
强化神圣之杖 60~90 – 450 500
天使之杖 72~90 – 450 500
恶魔之杖 60~80 – 200 250
恶魔之杖 60~80 – 450 500
阿夏芙之杖 75 – 100 100
伊西丝之杖 75 – 100 100
强化琥珀权杖 50~75 – 450 500
阿夏芙之杖 75 – 500 600
伊西丝之杖 75 – 100 100
水龙之杖 70 – 200 250
隐者之杖 53~70 – 200 250
落雷权杖+ 50~70 – 200 250
隐者之杖+ 50~70 – 300 300
棺芝法杖 53~70 – 100 100
水龙之杖 70 – 200 200
隐者之杖 53~70 – 450 500
落雷权杖+ 50~70 – 300 350
隐者之杖+ 50~70 – 300 300
棺芝法杖 53~70 – 100 100
奥术之杖 5 55~65 150 150
魔晶之杖 40~60 5 450 500
启灵之杖 45~65 – 200 250
神圣之杖 45~60 – 200 250
强化贤者权杖 40~60 – 450 500
神圣之杖 45~60 – 300 300
开荒辟地 30 30 500 500
魔晶之杖 38~53 5 450 500
琥珀权杖 35~50 – 200 250
琥珀权杖 35~50 – 300 300
女教皇之杖 45 – 200 250
强化魔之权杖 30~45 – 450 500
女教皇之杖 45 – 500 500
贤者权杖 26~40 – 200 250
贤者权杖 26~40 – 450 500
白金权杖 35 – 200 250
白金权杖 35 – 450 450
魔之权杖 18~30 – 200 250
强化激流权杖 20~30 – 450 500
新6级杖 30 – 200 200
魔之权杖 18~30 – 450 500
神秘权杖 26 – 200 250
神秘权杖 26 – 450 450
测试杖500 25 1 500 500
测试杖1000 25 1 500 500
测试杖3000 25 1 500 500
激流权杖 11~20 – 200 250
激流权杖 11~20 – 450 500
力之权杖 18 – 200 250
力之权杖 18 – 500 500
强化权杖 10~15 – 450 500
冰之杖R3 13 – 2 2
大地权杖 11 – 200 250
大地权杖 11 – 450 500
权杖 5~10 – 200 250
激流手杖 10 – 200 250
激流短杖 10 – 200 250
火焰之杖 10 – 200 250
火焰权杖 10 – 200 250
火焰之棍 10 – 200 250
火焰短杖 10 – 200 250
冰风之杖 10 – 200 250
冰风权杖 10 – 200 250
冰风手杖 10 – 200 250
力之杖 10 – 200 250
力之手杖 10 – 200 250
力之短杖 10 – 200 250
魔杖 10 – 200 250
魔之短杖 10 – 200 250
神秘之杖 10 – 200 250
神秘短杖 10 – 200 250
法师之杖 10 – 200 250
法师权杖 10 – 200 250
法师手杖 10 – 200 250
法师短杖 10 – 200 250
贤者之杖 10 – 200 250
贤者短杖 10 – 200 250
琥珀短杖 10 – 200 250
白金杖 10 – 200 250
白金手杖 10 – 200 250
白金短杖 10 – 200 250
圣光杖 10 – 200 250
破魂之杖 10 – 200 250
精神短杖 10 – 200 250
预言者之杖 10 – 200 250
洪水之杖 10 – 200 250
星光权杖 10 – 200 250
神官之杖 10 – 200 250
正义短杖 10 – 200 250
愚者之杖 10 – 200 250
魔术师之杖 10 – 200 250
女帝之杖 10 – 200 250
皇帝之杖 10 – 200 250
法王之杖 10 – 200 250
恋人之杖 10 – 200 250
战车之杖 10 – 200 250
铁拳之杖 10 – 200 250
统治者之杖 10 – 200 250
齿轮之杖 10 – 200 250
天秤之杖 10 – 200 250
皇帝权杖 10 – 200 250
倒吊男之杖 10 – 200 250
节制之杖 10 – 200 250
灰塔之杖 10 – 200 250
星杖 10 – 200 250
暗黑权杖 10 – 200 250
月亮手杖 10 – 200 250
封魔之杖 10 – 200 250
世界杖 10 – 200 250
风之杖 10 – 200 250
退魔之杖 10 – 200 250
冰之杖 10 – 5 5
权杖 5~10 – 450 500
激流手杖 10 – 100 100
激流短杖 10 – 100 100
火焰之杖 10 – 100 100
火焰权杖 10 – 100 100
火焰之棍 10 – 100 100
火焰短杖 10 – 100 100
冰风之杖 10 – 100 100
冰风权杖 10 – 100 100
冰风手杖 10 – 100 100
力之杖 10 – 100 100
力之手杖 10 – 100 100
力之短杖 10 – 100 100
魔杖 10 – 100 100
魔之短杖 10 – 100 100
神秘之杖 10 – 100 100
神秘短杖 10 – 100 100
法师之杖 10 – 100 100
法师权杖 10 – 100 100
法师手杖 10 – 100 100
法师短杖 10 – 100 100
贤者之杖 10 – 100 100
贤者短杖 10 – 100 100
琥珀短杖 10 – 100 100
白金杖 10 – 100 100
白金手杖 10 – 100 100
白金短杖 10 – 100 100
圣光杖 10 – 100 100
破魂之杖 10 – 100 100
精神短杖 10 – 100 100
预言者之杖 10 – 100 100
洪水之杖 10 – 100 100
星光权杖 10 – 100 100
神官之杖 10 – 100 100
正义短杖 10 – 100 100
愚者之杖 10 – 100 100
魔术师之杖 10 – 100 100
女帝之杖 10 – 100 100
皇帝之杖 10 – 100 100
法王之杖 10 – 100 100
恋人之杖 10 – 100 100
战车之杖 10 – 100 100
铁拳之杖 10 – 100 100
统治者之杖 10 – 100 100
齿轮之杖 10 – 100 100
天秤之杖 10 – 100 100
皇帝权杖 10 – 100 100
倒吊男之杖 10 – 100 100
节制之杖 10 – 100 100
灰塔之杖 10 – 100 100
星杖 10 – 100 100
暗黑权杖 10 – 100 100
月亮手杖 10 – 100 100
封魔之杖 10 – 100 100
世界杖 10 – 100 100
风之杖 10 – 100 100
退魔之杖 10 – 100 100
大地短杖 9 – 200 250
激流之杖 9 – 200 250
小杖 1~9 – 100 100
手杖 2~9 – 100 100
大地短杖 9 – 100 100
激流之杖 9 – 100 100
格斗短杖 7 – 200 250
八角短杖 7 – 200 250
格斗短杖 7 – 450 450
八角短杖 7 – 100 100
八角权杖 6 – 200 250
八角手杖 6 – 200 250
八角权杖 6 – 100 100
八角手杖 6 – 100 100
短杖 5 – 200 250
八角杖 5 – 200 250
大地之杖 5 – 200 250
大地手杖 5 – 200 250
冰风短杖 5 – 200 250
魔之手杖 5 – 200 250
神秘手杖 5 – 200 250
贤者手杖 5 – 200 250
琥珀杖 5 – 200 250
琥珀手杖 5 – 200 250
羽翼圣杖 5 – 200 250
元素之杖 5 – 200 250
怒音之杖 5 – 200 250
光明短杖 5 – 200 250
太阳短杖 5 – 200 250
圣者之杖 5 – 200 250
古董琥珀手杖 5 – 90 100
平民杖 5 – 150 150
试用平民杖 5 – 2 2
训练用短杖 5 – 450 500
训练用大地之杖 5 – 450 500
训练用魔之手杖 5 – 450 500
强化短杖 5 – 450 500
强化大地之杖 5 – 450 500
强化魔之手杖 5 – 450 500
强化贤者手杖 5 – 450 500
强化琥珀杖 5 – 450 500
强化元素之杖 5 – 450 500
强化怒音之杖 5 – 450 500
强化光明短杖 5 – 450 500
新规追加杖R10 5 – 450 500
新7级杖 5 – 200 200
短杖 5 – 300 300
八角杖 5 – 100 100
大地之杖 5 – 300 300
大地手杖 5 – 450 500
冰风短杖 5 – 500 500
魔之手杖 5 – 300 300
神秘手杖 5 – 450 450
贤者手杖 5 – 300 300
琥珀杖 5 – 450 500
琥珀手杖 5 – 450 450
羽翼圣杖 5 – 500 500
元素之杖 5 – 450 500
新手之杖 5 – 250 250
光明短杖 5 – 300 300
太阳短杖 5 – 300 300
圣者之杖 5 – 450 500
平民杖 5 – 150 150
试用平民杖 5 – 2 2
训练用短杖 5 – 450 500
训练用大地之杖 5 – 450 500
训练用魔之手杖 5 – 450 500
木头权杖 4 – 200 250
木头手杖 4 – 200 250
木头短杖 4 – 200 250
木头权杖 4 – 100 100
木头手杖 4 – 100 100
木头短杖 4 – 450 450
木杖 3 – 200 250
木杖 3 – 100 100
生命之杖 2 – 200 250
芙蕾雅特之杖 2 – 200 250
手杖 2 – 200 250
生命之杖 2 – 200 200
芙蕾雅特之杖 2 – 200 200
小杖 1 – 200 250
国民杖 1 – 200 250
古代树之杖 1 – 40 50
国民杖 1 – 300 300
新8级杖 -20 -50 200 200

弓(262 件)

名称 攻击 防御 买价 卖价
那须与一 300 – 200 200
美杜莎之弓 247~263 – 250 300
新弓R10 190~239 – 250 300
摘星之弓 229~231 – 200 250
摘星之弓 196~231 – 300 300
落日之弓 200~230 – 400 500
天狼星 197~212 – 200 250
平行弓 167~209 – 200 250
天狼星 197~209 – 200 200
平行弓 167~209 – 300 300
强化原始石弓 187~196 – 250 300
魔弹 195 – 200 250
新10级弓 195 – 200 200
魔弹 195 – 250 300
强化重弦弓 187~192 – 250 300
原始石弓 150~187 – 200 250
重弦弓 140~187 – 200 250
原始石弓 170~187 – 300 300
重弦弓 140~187 – 250 300
提法雷特之弓 184 – 240 260
古代树之弓 170~180 – 40 50
新7级弓 150 30 200 200
新9级弓 180 – 200 200
新8级弓 175 – 200 200
强化月光之弓 165~173 – 250 300
水龙之弓 165 – 200 250
月光之弓 124~165 – 200 250
灵魂之弓 165 – 200 250
水龙之弓 165 – 200 200
新手长弓 124~165 – 250 250
灵魂之弓 165 – 250 300
月光之弓+ 130~160 – 200 250
月光之弓+ 130~160 – 200 200
月光之弓+ 130~160 – 200 250
月光之弓+ 130~160 – 200 200
追月弓 125~160 – 200 250
强化长格斗弓 143~151 – 250 300
长格斗弓 107~143 – 200 250
长格斗弓 107~143 – 300 300
强化巨弓 132~140 – 250 300
强化破邪长弓 130~138 – 250 300
巨弓 66~133 – 200 250
破邪长弓 121~132 – 200 250
巨弓 99~132 – 250 300
破邪长弓 120~130 – 250 300
强化冲击弓 121~128 – 250 300
米斯特汀之弓 75~123 – 250 300
米斯特汀之弓 80~122 – 250 300
冲击弓 85~121 – 200 250
冲击弓 85~121 – 250 300
强化杀手长弓 110~117 – 250 300
杀手长弓 55~110 – 200 250
杀手长弓 77~110 – 300 300
强化超强狙击弓 99~106 – 250 300
轻型猎弓 100 – 200 250
大型弓 100 – 200 250
杀手之弓 100 – 200 250
刺客之弓 100 – 200 250
战弓 100 – 200 250
盗贼弓 100 – 200 250
弹弓 100 – 200 250
弯弓 100 – 200 250
原木弓 100 – 200 250
简单的弓 100 – 200 250
皮革弓 100 – 200 250
恶魔之弓 100 – 200 250
精灵之弓 100 – 200 250
骨木弓 100 – 200 250
黑木弓 100 – 200 250
暴风之弓 100 – 200 250
准确之弓 100 – 200 250
精准之弓 100 – 200 250
妖精长弓 100 – 200 250
朴素的长弓 100 – 200 250
长猎弓 100 – 200 250
竹制长弓 100 – 200 250
重藤弓 100 – 200 250
长双弦弓 100 – 200 250
长战弓 100 – 200 250
巨人弓 100 – 200 250
白骨长弓 100 – 200 250
撒旦之弓 100 – 200 250
精灵之弓 100 – 200 250
雷击长弓 100 – 200 250
强化弓 100 – 200 250
骨木长弓 100 – 200 250
女神之弓 100 – 200 250
竹弓 100 – 200 250
组合弓 100 – 200 250
石弓 100 – 200 250
弩 100 – 200 250
必杀之弓 100 – 200 250
大型石弓 100 – 200 250
巨型石弓 100 – 200 250
超巨大型石弓 100 – 200 250
石弓 100 – 200 250
组合弓 100 – 200 250
大弩弓 100 – 200 250
连弩 100 – 200 250
连射弩 100 – 200 250
弩枪 100 – 200 250
贤者之弓 100 – 200 250
佣兵弓 100 – 200 250
勇者之弓 100 – 200 250
那须之弓 100 – 200 250
石弓 100 – 200 250
投石弓 100 – 200 250
轻便石弓 100 – 200 250
必杀之弓 100 – 200 250
射击之星 100 – 200 250
地狱之弓 100 – 200 250
火药弓 100 – 200 250
机械弓 100 – 200 250
圣弓 100 – 200 250
破魂之弓 100 – 200 250
新6级弓 100 – 200 200
轻型猎弓 100 – 800 800
大型弓 100 – 800 800
杀手之弓 100 – 800 800
刺客之弓 100 – 800 800
战弓 100 – 800 800
盗贼弓 100 – 800 800
弹弓 100 – 800 800
弯弓 100 – 800 800
原木弓 100 – 800 800
简单的弓 100 – 800 800
皮革弓 100 – 800 800
恶魔之弓 100 – 300 300
精灵之弓 100 – 800 800
骨木弓 100 – 800 800
黑木弓 100 – 800 800
暴风之弓 100 – 800 800
准确之弓 100 – 800 800
精准之弓 100 – 800 800
妖精长弓 100 – 800 800
朴素的长弓 100 – 800 800
长猎弓 100 – 800 800
竹制长弓 100 – 800 800
重藤弓 100 – 800 800
长双弦弓 100 – 800 800
长战弓 100 – 800 800
巨人弓 100 – 800 800
白骨长弓 100 – 800 800
撒旦之弓 100 – 800 800
精灵之弓 100 – 800 800
雷击长弓 100 – 800 800
强化弓 100 – 800 800
骨木长弓 100 – 800 800
女神之弓 100 – 800 800
竹弓 100 – 800 800
组合弓 100 – 800 800
石弓 100 – 800 800
弩 100 – 800 800
必杀之弓 100 – 800 800
大型石弓 100 – 800 800
巨型石弓 100 – 800 800
超巨大型石弓 100 – 800 800
石弓 100 – 800 800
组合弓 100 – 800 800
大弩弓 100 – 800 800
连弩 100 – 800 800
连射弩 100 – 800 800
弩枪 100 – 800 800
贤者之弓 100 – 800 800
佣兵弓 100 – 800 800
勇者之弓 100 – 800 800
那须之弓 100 – 800 800
石弓 100 – 800 800
投石弓 100 – 800 800
轻便石弓 100 – 800 800
必杀之弓 100 – 800 800
射击之星 100 – 800 800
地狱之弓 100 – 800 800
火药弓 100 – 800 800
机械弓 100 – 800 800
圣弓 100 – 800 800
破魂之弓 100 – 800 800
超强狙击弓 64~99 – 200 250
刺客长弓 99 – 200 250
超强狙击弓 64~99 – 250 300
刺客长弓 99 – 300 300
强化狙击之弓 88~95 – 250 300
朴素的弓 90 – 200 250
朴素的弓 90 – 800 800
狙击之弓 44~88 – 200 250
狙击之弓 57~88 – 250 300
单弓 85 – 200 250
单弓 85 – 800 800
训练用格斗弓 77~83 – 250 300
强化格斗弓 77~83 – 250 300
训练用格斗弓 77~83 – 250 300
格斗弓 46~77 – 200 250
长弓 77 – 200 250
古董长弓 77 – 90 100
格斗弓 46~77 – 250 300
长弓 77 – 300 300
丘比特短弓 75 – 200 250
丘比特短弓 75 – 800 800
强化强弓 66~72 – 250 300
丛林战短弓 70 – 200 250
武神之弓 70 – 50 50
丛林战短弓 70 – 800 800
强弓 40~66 – 200 250
强弓 40~66 – 300 300
白骨短弓 65 – 200 250
白骨短弓 65 – 800 800
训练用猎弓 55~61 – 250 300
强化猎弓 55~61 – 250 300
训练用猎弓 55~61 – 250 300
硬弦弓 57 – 200 250
硬弦弓 57 – 300 300
短格斗弓 55 – 200 250
猎弓 30~55 – 200 250
短格斗弓 55 – 800 800
猎弓 30~55 – 250 300
刺客短弓 50 – 200 250
强化短战弓 44~50 – 250 300
冰之弓R3 50 – 2 2
刺客短弓 50 – 800 800
小型杀手之弓 45 – 200 250
小型杀手之弓 45 – 800 800
短战弓 24~44 – 200 250
短战弓 24~44 – 300 300
短猎弓 40 – 200 250
勇者弓 40 – 200 250
短猎弓 40 – 800 800
勇者弓 40 – 300 300
训练用威力短弓 33~38 – 250 300
强化威力短弓 33~38 – 250 300
训练用威力短弓 33~38 – 250 300
小型双弦弓 35 – 200 250
小型双弦弓 35 – 800 800
威力短弓 17~33 – 200 250
威力短弓 17~33 – 250 300
小型单弓 30 – 200 250
小型单弓 30 – 800 800
强化轻型弓 22~27 – 250 300
短弓 25 – 200 250
短弓 25 – 800 800
普通的弓 24 – 200 250
普通的弓 24 – 300 300
轻型弓 11~22 – 200 250
轻型弓 11~22 – 300 300
平民弓 20 – 150 150
冰之弓 20 – 5 5
平民弓 20 – 150 150
试用平民弓 16 – 2 2
试用平民弓 16 – 2 2
单弓 11 – 200 250
破魔弓 9~11 – 250 250
单弓 11 – 250 250
短弓 10 -2 250 250
短弓 10 -2 250 250
短弓 10 -2 250 250
国民弓 3 – 200 250
国民弓 3 – 200 200
那须与一 2 – 200 250
法妮提斯之弓 2 – 200 250
国民弓 1~2 – 1300 1300
那须与一 2 – 200 200
法妮提斯之弓 2 – 200 200
雷兹打猎用的弓 1 – 100 100

小刀(258 件)

名称 攻击 防御 买价 卖价
灭神小刀 350~480 – 150 150
卡卡西匕首 336~386 – 400 500
精神暗杀刀 2~255 – 200 200
华丽小刀 240~250 – 200 250
守护小刀 235~245 – 200 250
德克修小刀 225~245 – 200 250
三刃 230~240 – 200 250
神秘小刀 230~240 – 200 250
长柄铊型小刀 225~235 – 200 250
实用小刀 215~235 – 200 250
守护小刀 235 – 800 800
三刃 230 – 800 800
勤克帝亚小刀 225~229 – 800 800
开山刀 220~225 – 200 250
勤克帝亚小刀 165~225 – 200 250
厥手刀 175~225 – 200 250
冰锥 215~225 – 800 800
长柄铊型小刀 225 – 800 800
德克修小刀 225 – 800 800
实用小刀 225 – 800 800
厥手刀 225 – 800 800
长刃小刀 225 – 800 800
幻之小刀 225 – 800 800
新小刀R10 180~220 – 180 220
海贼小刀 210~220 – 800 800
开山刀 220 – 800 800
华丽小刀 220 – 800 800
神秘小刀 220 – 800 800
巴那巴斯小刀 220 – 800 800
破魔银刀 210~215 – 200 250
巴那巴斯小刀 170~210 – 200 250
巨大手里剑 190~210 – 200 250
幻之匕首 190~210 – 200 250
破魔银刀 210 – 800 800
幻之匕首 190~210 – 180 220
长刃小刀 185~205 – 200 250
幻之小刀 195~205 – 200 250
狩猎小刀 205 – 800 800
野战小刀 200~203 – 200 250
幻之战刀 200 – 200 250
绞刀 200 – 800 800
猎人小刀 200 – 800 800
匕首 200 – 800 800
波刃小刀 200 – 800 800
野蛮小刀 200 – 800 800
小匕首 200 – 800 800
铊型小刀 200 – 800 800
阔刃小刀 200 – 800 800
勾刃小刀 200 – 800 800
炼刀 200 – 800 800
华丽小刀 200 – 800 800
四角小刀 200 – 800 800
巴蒂小刀 200 – 800 800
汉拉堤小刀 200 – 300 300
布基尔小刀 200 – 800 800
S型小刀 200 – 800 800
棒刃小刀 200 – 800 800
龙戴尔小刀 200 – 800 800
长柄军刀 200 – 800 800
军刀 200 – 800 800
打根 200 – 800 800
打矢 200 – 800 800
特雷克小刀 200 – 800 800
贯穿小刀 200 – 800 800
